
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | SH-24D | SH-36B | SH-51C |
| Hành trình lớn nhất đầu bào | 610 mm | 915 mm | 1296 mm |
| Số hành trình | 8 | 8 | 8 |
| Số hành trình trên phút | 8-105 | 5-85 | 4-40 |
| Chiều rộng bào lớn nhất | 660 mm | 838 mm | 1016 mm |
| K/c từ đầu bào đến bàn máy | 380 mm | 500 mm | 610 mm |
| Hành trình đứng của đầu dao | 203 mm | 279 mm | 381 mm |
| Số cấp bước tiến bàn máy | 11 | 11 | 11 |
| Bước tiến bàn máy | 0.15-1.85 | 0.15-1.85 | 0.15-1.85 |
| Kích thước bàn máy(LxWxH) mm | 500x360x340 | 740x470x380 | 940x640x385 |
| Kích thước đế(L x W) | 1340x640mm | 1740x710mm | 2350x790mm |
| Độ mở eto | 305 mm | 406 mm | 508 mm |
| Động cơ | 2HP(1.5 Kw) | 3HP(2.2 Kw) | 5HP(3.7kw) |
| Khối lượng máy | 1500 kg | 2500 kg | 4300 kg |
| Trọng lượng máy | 1700 kg | 2800 kg | 5000 kg |
| Kích thước vận chuyển (cm) | 185x130x162 | 230x152x180 | 322x180x215 |
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN
* Ê tô xoay
* Tay quay
* Hộp điện và công tắc
* Động cơ
* Bulong cân bằng
* Dụng cụ tháo lắp bảo dưỡng
* Đầu kẹp dao bào
* Dao bào



