
Thông số kỹ thuật
| ITEM | UNIT | 800A |
| Table | ||
| Kích thước | mm | 800x800mm |
| Rãnh T | mm | 22H8*7*100 |
| Tải trọng tối đa | kg | 3000 |
| Đơn vị định vị tối thiểu | deg | 1° (360D) |
| Lực kẹp | kg | 5000 |
| Hành trình | ||
| Hành trình trục X | mm | 2000 |
| Hành trình trục Y | mm | 1200 |
| Hành trình trục Z | mm | 1200 |
| Khoảng cách từ mũi trục đến tâm bàn | mm | 275-1475 |
| Khoảng cách từ tâm mũi đến mặt bàn | mm | 0-1200 |
| Trục | ||
| Loại mũi trục | BT 50 | |
| Tốc độ | rpm | 30-3000 |
| FEED | ||
| Tốc độ xoay nhanh | rpm | 4 rpm |
| Bước tiến (Trục X, Y, Z) | mm/min | 1-6000 |
| Bộ chuyển đổi công cụ tự động (A.T.C) | ||
| Sức chứa Magazine | pcs | 60 |
| Vít rút | – | MAS-P50T-1 |
| Quãng đường di chuyển tối đa | mm | 400 |
| Trọng lượng tối đa | kg | 25 |
| Đường kính tối đa | mm | Ø125 / Ø250 |
| Lựa chọn công cụ | – | Shortest way |
| Thời gian thay công cụ | sec | 13 |
| Động cơ | ||
| Spindle motor | kW | 15 / 18.5 |
| Servo motor for X/Y/Z/B | kW | 7 / 7 / 7 / 4 |
| Bơm bôi trơn tập trung | W | 150 |
| Bơm thủy lực | kW | 2.2 |
| Bơm dầu làm mát | kW | 0.75 |
| Bơm tưới nguội | kW | 1 |
| Thông tin chung | ||
| Yêu cầu khí nén | kg/cm2 | 6 |
| Bồn chứa dung dịch làm mát | L | 400 |
| Kích thước máy | mm | 4900 x 5100 x 3250 |
| Trọng lượng máy | kg | 18000 |
| Điều khiển CNC | – | Fanuc 0i-MD |



