
THÔNG SỐ
| THÔNG SỐ | PL30 | PL30L |
| Đường kính tiện qua băng | Ø650 mm | Ø650 mm |
| Đường kính x chiều dài tiện max | Ø400x550mm | Ø400x1050mm |
| Kích thước thanh max | Ø77 [91] mm | Ø77 [91] mm |
| Kích thước mâm cặp | 10[12] inch | 10[12] inch |
| Tốc độ trục chính | 3500[2500] rpm | 3500[2500] rpm |
| Mũi trục chính | A2-8 | A2-8 |
| Động cơ trục chính | 18.5/22 Kw | 18.5/22 Kw |
| Chạy dao nhanh trục (X/Z) | 18/24 m/min | 18/24 m/min |
| Hành trình trục (X/Z) | 230/600 mm | 230/1100 mm |
| Đài dao | 10[12] | 10[12] |
| Kích thước dao vuông | 25×25 mm | 25×25 mm |
| Kích thước dao tròn | Ø50 mm | Ø50 mm |
| Hành trình ụ động | 80 mm | 100 mm |
| Khối lượng máy | 5100 kgf | 6500 kgf |
| Kích thước sàn | 3300×1740 mm | 3885×1740 mm |
| Hệ điều khiển | Fanuc Oi-TD | |



