
Thông số kỹ thuật
| Mục | ML-360 | ||
| Standard | C axis | ||
| Xích đu trên giường | Ø600 mm | ||
| Đường kính quay trên bàn | Ø400 mm | ||
| Khoảng cách giữa các tâm | STD 640 mm(A2-6) OPT 595 mm (A2-8) | ||
| Đường kính gia công tối đa | Ø360 mm | Ø300 mm | |
| Chiều dài gia công tối đa | STD 470 mm(A2-6) OPT 455 mm (A2-8) | ||
| Góc nghiêng | 300 | ||
| Hành trình | |||
| X axis | 215(180+35) mm | 225(150+75) mm | |
| Y axis | — | ||
| Z axis | 8” 500 mm 10” 500 mm | ||
| C axis | 3600 (0.0010) | ||
| Trục chính | |||
| Tốc độ trục chính | STD 50-4900 rpm (A2-6)
OPT 50-3500 rpm (A2-8) |
||
| Mũi trục chính | A2-6 OPT A2-8 | ||
| Đường kính lỗ trục chính | Ø62 A2-6 OPT Ø86 A2-8 | ||
| Thanh kéo | Ø52 A2-6 OPT Ø75 A2-8 | ||
| Đường kính kẹp | Ø8” OPT Ø10” | ||
| Đầu kẹp | |||
| Loại đầu kẹp | Hydraulic OPT Servo VDI | Live tooling | |
| Số lượng | STD 12 , OPT 10 | 12 OPT 8 | |
| Thân vuông dụng cụ | 25×25 mm | ||
| Đường kính thân dụng cụ | Ø40 mm | Ø40 mm | |
| Thời gian định vị(0-180) | 2.1/0.87 s | 1.5 s | |
| LIVE TOOLING | |||
| Tốc độ quay | — | 50-4000 rpm | |
| BƯỚC TIẾN | |||
| Hành trình nhanh | X36 Z36 m/min | ||
| TAILSTOCK | |||
| Đường kính trục | Ø85 mm | ||
| Loại bích trục | MT4 | ||
| Hành trình trục | 80 mm | ||
| MOTORS | |||
| Công suất | 11/15KW OPT15/18.5Kw | ||
| Live tool | — | 3.7 /5.5 Kw | |
| Motor servo trục X/Z | X: 3Kw Z 3Kw | ||
| Bơm dầu thủy lực | 1.5 Kw | ||
| Băng tải phoi | 0.2 Kw | ||
| Bơm tưới nguội | 0.8 Kw | ||
| ĐỘ CHÍNH XÁC | |||
| Vị trí | ±0.004 mm | ||
| Tính lặp lại | ±0.003 mm | ||
| Kích thước | 3700x2270x2140 mm | ||
| Trọng lượng tĩnh | 4870 kg | ||



