
THÔNG SỐ
| THÔNG SỐ | PL35 | PL35L | PL35M | PL35LM |
| Đường kính tiện qua băng | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø680 mm | Ø680 mm |
| Đường kính x chiều dài tiện | Ø420×780 | Ø420×1530 | Ø500×750 | Ø500×1500 |
| Kích thước thanh max | Ø91[117.5] | Ø91[117.5] | Ø91[117.5] | Ø91[117.5] |
| Kích thước mâm cặp | 12[15]inch | 12[15]inch | 12[15]inch | 12[15]inch |
| Tốc độ trục chính | 2500[2000]rpm | 2500[2000]rpm | 2500[2000]rpm | 2500[2000]rpm |
| Mũi trục chính | A2-8(A2-11) | A2-8(A2-11) | A2-8(A2-11) | A2-8(A2-11) |
| Động cơ trục chính | 18.5/22 Kw | 18.5/22 Kw | 18.5/22 Kw | 18.5/22 Kw |
| Chạy dao nhanh trục (X/Z) | 12/15 m/min | 12/15 m/min | 20/24 m/min | 20/24 m/min |
| Hành trình trục (X/Z) | 240/855 mm | 240/1605 mm | 280/825 mm | 280/1575 mm |
| Đài dao | 10[12] | 10[12] | 12/BMT65 | 12 BMT65 |
| Kích thước dao vuông | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Kích thước dao tròn | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm |
| Hành trình ụ động | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Khối lượng máy | 8000 kgf | 9000 kgf | 8300 kgf | 9300 kgf |
| Kích thước sàn | 3885x1847mm | 4990x1847mm | 3885x1897mm | 4990x1897mm |
| Hệ điều khiển | Fanuc Oi-TD | |||



